Шиномонтаж
Если Вы не нашли нужную информацию о ценах на услуги и товары, позвоните нам по телефону +7(343)236-40-00 или воспользуйтесь модулем "Перезвоните мне". Мы с радостью ответим на все Ваши вопросы!
Прейскурант на услуги
Диаметр | 12-14 | 15-16 | 17-19, Нива, Минивен, Кроссовер | Джип УАЗ Газель Бычок | 20 и > 235 и > | ||
Мойка колеса | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||
Снятие и уст-ка колеса на м-у | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | ||
Разбортовка | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 | ||
профиль 50 и ниже RUN FLAT | 65 | 80 | 80 | 100 | 130 | ||
Монтаж покрышки на диск | 50 | 60 | 70 | 100 | 120 | ||
профиль 50 и ниже RUN FLAT | 65 | 80 | 90 | 130 | 170 | ||
Балансировка колес стальных с учетом гр. литых без грузов | |||||||
60 | 70 | 80 | 100 | 120 | |||
60 | 70 | 80 | 100 | 120 | |||
Проверка балансировки (без грузов) | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | ||
Ремонт бескамерного колеса | |||||||
Жгутом | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
Латкой | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 | ||
Грибком | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | ||
Накачка шин азотом | 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | ||
Подкачка колеса воздух азот | |||||||
15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |||
20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Разбортовка, монтаж колес профилем 50 и ниже, RunFlat, RFT, RSC, ZP – ОПЛАЧИВАЕТСЯ +30% ОТ ПРАЙСА.
ПРАВКА ДИСКОВ | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17-18 | R 19-22 |
---|---|---|---|---|---|---|
Правка стальных дисков | 500 | 500 | 600 | 700 | 900 | |
Правка литых дисков | 600 | 600 | 800 | 800 | 1300 | 2000 |
Варка диска аргоном | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Правка литых дисков с восьмеркой (+50%) |
900 | 900 | 1200 | 1200 | 1950 | 3000 |
ВНИМАНИЕ!!! При правке литого диска, диск может треснуть. ПРАВКА ЛИТОГО ДИСКА С ВОСЬМЕРКОЙ +50%
Дополнительные работы
Проверка камеры на герметичность |
30 |
Проверка бескамерного колеса на герметичность |
30 |
Установка или замена камеры |
30 |
Установка/замена вентиля |
15 |
Ремонт камеры легковой |
100 |
Ремонт камеры грузовой |
130 |
Чистка посадочного места диска |
50 |
Обработка краев бескамерных шин герметиком |
100 |
Утилизация покрышек |
50 |
Обработка ступицы медной смазкой за шт. |
35 |
Дошиповка шины ремонтными шипами |
8 |
Дополнительные работы |
50 |
Прайс за сезонное хранение шин
Комплект | Цена за месяц(руб) |
---|---|
R13 | 300 |
R14 | 300 |
R15 | 400 |
R16 | 400 |
R17 | 500 |
R18 | 500 |
R19 | 650 |
R20 | 650 |
R21 | 800 |
R22 | 800 |
*В стоимость входит мойка, хранение
Полимерно-порошковая покраска и дробеструйная обработка автодисков
ПРЕЙСКУРАНТ
Радиус | В один цвет | В два цвета |
R13 | 700 | 1100 |
R14 | 800 | 1250 |
R15 | 900 | 1400 |
R16 | 1000 | 1600 |
R17 | 1100 | 1800 |
R18 | 1300 | 2000 |
R19 | 1500 | 2400 |
R20 | 2000 | 2800 |
R21 | 2400 | 3600 |
R22 | 2400 | 3600 |
*покрытие лаком входит в стоимость
Где находится автосервис?
Шиномонтаж производится в следующим сервисах: